ベトナムのご紹介
■ベトナムの気候
四大都市の比較
Ha Noi (HN) – Da Nang (DN) - Da Lat (DL) – Ho Chi Minh (HC)
ベトナム気候の特徴:
― 熱帯的
― 季節風あり
― 湿気が高い
― 多様性:北部、東海地方、中部山脈以東、南部の間の地域差
北部は四季に区別できるので変動が多い。南部は乾季と雨季しかないがかなり安定。中部の北は涼しい時もあるが中部の南と南部は年中熱い。東海地方は海洋の気候で同一的。
総括:
| HaNoi | DaNang | DaLat | HoChiMinh | |
| 位置 | 20.53-21.23N 105.44-106.02E |
15.15-16.40N 107.17-108.2E |
11.52-12.4N 108.2-108.35E |
10.10-10.38N 106.2-106.54 E |
| 面積 | 3,344.6 km2 | 1,255.53 km2 (島305 km2) |
393.29 km2 | 2,095 km2 |
| 高度 | HCMほぼ同様 | HCMほぼ同様 | 1,500 m | 0.8-32.0 m |
| 人口 | 6,472,000 | 887,070 | 301,243 | 7,162,864 |
| 密度 | 1,979/km2 | 906.7/km2 | 9,128/km2 | 3,419/km2 |
| 温度 | 23.5度C | 25.9度C | 17.9度C | 27.6度C |
| 降雨日数 | 114日 | 160日 | 135日 | 159日 |
| 雨量 | 1,800mm | 2,505mm | 1,634mm | 1,979mm |
| 湿度 | 63% - 88% | 77% - 88% | 75% - 92% | 76% - 88% |
| 太陽ある時間 | 2000時間. 年 | 2,156時間・年 | 2,340時間・年 | 2580時間・年 |
ソース:ベトナム語のWikipediaの総合情報
参考:2009の統計 (ベトナムの統計局の数字)
温度 (度C):
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HN | 16.0 | 22.5 | 21.0 | 24.7 | 27.1 | 30.3 | 29.6 | 29.9 | 29.1 | 26.8 | 19.9 | 19.9 |
| DN | 20.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 27.6 | 30.6 | 29.3 | 29.2 | 27.5 | 26.7 | 24.4 | 23.2 |
| DL | 14.8 | 17.3 | 18.3 | 19.4 | 19.3 | 19.5 | 18.9 | 19.1 | 18.5 | 18.3 | 17.8 | 16.7 |
| HCM | 25.4 | 26.7 | 28.7 | 29.3 | 28.2 | 28.9 | 27.7 | 28.7 | 27.8 | 27.5 | 27.6 | 26.5 |
| 東京 | 5.8 | 6.1 | 8.9 | 14.4 | 18.7 | 21.8 | 25.4 | 27.1 | 23.5 | 18.2 | 13.0 | 8.4 |

湿度 (%):
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HN | 72 | 84 | 82 | 82 | 81 | 74 | 79 | 78 | 76 | 75 | 66 | 73 |
| DN | 82 | 86 | 83 | 81 | 82 | 72 | 76 | 77 | 84 | 82 | 83 | 84 |
| DL | 81 | 80 | 80 | 84 | 88 | 87 | 90 | 91 | 92 | 89 | 84 | 84 |
| HCM | 74 | 78 | 75 | 78 | 84 | 91 | 83 | 81 | 83 | 84 | 79 | 77 |
| 東京 | 50 | 51 | 57 | 62 | 66 | 73 | 75 | 72 | 72 | 66 | 60 | 53 |

雨量 (mm):
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HN | 4.9 | 8.0 | 49.1 | 74.3 | 229.0 | 242.4 | 550.5 | 215.7 | 154.6 | 78.8 | 1.2 | 3.6 |
| DN | 159.5 | 23.3 | 23.0 | 179.9 | 65.3 | 36.2 | 186.5 | 152.8 | 1375.7 | 455.8 | 194.4 | 165.4 |
| DL | 3.1 | 70.5 | 135.1 | 248.7 | 166.7 | 162.9 | 219.5 | 199.7 | 298.7 | 265.7 | 77.6 | 0.9 |
| HCM | 0 | 0 | 1.6 | 70.2 | 277.7 | 96.7 | 203.3 | 76.7 | 165.9 | 244.7 | 22.7 | 0.2 |
| 東京 | 48.6 | 60.2 | 114.5 | 130.3 | 128 | 164.9 | 161.5 | 155.1 | 208.5 | 163.1 | 92.5 | 39.6 |
日照(毎月・時間):
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HN | 104.7 | 74.9 | 50.1 | 85.6 | 142.8 | 166.6 | 142.9 | 171.7 | 132.3 | 125 | 138.3 | 78.1 |
| DN | 116.8 | 178 | 187.4 | 163.2 | 226.1 | 245.4 | 211.9 | 235.1 | 135.4 | 136.2 | 116 | 150.3 |
| DL | 216.5 | 194.6 | 228.7 | 167.0 | 154.5 | 172.3 | 127.3 | 143.8 | 73.4 | 142.3 | 172.5 | 236.2 |
| HCM | 203.2 | 208.8 | 303.2 | 231.1 | 171.5 | 213.2 | 195.6 | 235.7 | 158.5 | 217 | 185.5 | 252.6 |